
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Download track |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspirations | 192 | 5:08 | 7.04 | Download |
| 2 | Hold Your Own | 192 | 4:36 | 6.31 | Download |
| 3 | How You Take It | 192 | 3:52 | 5.31 | Download |
| 4 | Trust Me ? | 192 | 4:35 | 6.30 | Download |
| 5 | Friends Are Calling | 192 | 4:11 | 5.74 | Download |
| 6 | Real Slow The Fast Way | 192 | 5:26 | 7.46 | Download |
| 7 | Whatizit? | 192 | 4:59 | 6.86 | Download |
| 8 | Get In Your Soul | 192 | 4:39 | 6.40 | Download |
| 9 | No Strings | 192 | 3:43 | 5.11 | Download |
| 10 | It Might Be You | 192 | 3:21 | 4.59 | Download |
| 11 | Addicted | 192 | 5:03 | 6.94 | Download |
| 12 | Time To Ride | 192 | 3:56 | 5.40 | Download |
| 13 | Days Go By | 192 | 4:31 | 6.20 | Download |
| 14 | Damn It Feels Good | 192 | 4:29 | 6.16 | Download |
| 15 | Awakening | 192 | 3:59 | 5.46 | Download |
| 16 | Fill My Drink Up | 192 | 4:24 | 6.05 | Download |
| 17 | Crative Differences | 192 | 6:19 | 8.68 | Download |
| Download all tracks |